MOST ACTIVELY TRADED ETFS SORTED BY VOLUME
DateSymbolshares outstandings(000's) volumeintraday highintraday lowclosing pricelast trade price closing NAVlast trade to NAV($)last trade to NAV(%)bid/offer to NAV($) bid/offer to NAV(%)
2008-11-17UDN26004740024.7024.48 24.6824.6824.600.080.31-0.02 -0.09
2008-11-17DBA446004290025.4624.95 24.9524.9525.17-0.22-0.89-0.12 -0.49
2008-11-17PGX167004080012.1511.80 11.9511.9511.680.272.310.47 3.98
2008-11-17PGF327001830013.1012.70 12.8312.8312.480.352.800.29 2.32
2008-11-17PIO156001750011.7711.05 11.4411.4411.58-0.14-1.21-0.13 -1.12
2008-11-17DBV170001630020.2119.86 19.8619.8620.11-0.25-1.25-0.11 -0.55
2008-11-17UGA3001550025.9123.95 23.9623.9623.890.070.290.08 0.33
2008-11-17GCC7001410021.7921.31 21.6921.6921.560.130.620.06 0.30
2008-11-17MOO246001410025.7024.28 24.8124.8124.560.251.020.02 0.08
2008-11-17PVI57001230025.0425.00 25.0325.0324.990.040.160.03 0.10
2008-11-17UUP220001140026.7826.60 26.6326.6326.68-0.05-0.190.05 0.19
2008-11-17SLX26001090028.2226.48 26.6726.6726.77-0.10-0.370.33 1.23
2008-11-17DBC51200990023.9623.08 23.0923.0923.16-0.07-0.32-0.02 -0.11
2008-11-17NLR7800810017.2615.96 16.6716.6716.75-0.08-0.480.01 0.03
2008-11-17HAP350600023.6320.90 21.4621.4620.770.693.320.21 1.01
2008-11-17ULQ100460050.1650.14 50.1650.1650.100.060.120.02 0.04
2008-11-17PFP90046009.278.86 9.129.129.100.020.22-0.07 -0.77
2008-11-17EPS1850460030.1829.37 29.3729.3729.350.020.070.02 0.05
2008-11-17MLN1350400016.7016.66 16.6716.6716.660.010.06-0.03 -0.15
2008-11-17IAU20850390073.8272.19 72.9872.9873.07-0.09-0.12-0.34 -0.46
2008-11-17DRW2800310019.4118.73 19.3119.3119.300.010.05-0.14 -0.70
2008-11-17EVX800300033.0232.45 32.6832.6832.370.310.96-0.06 -0.19
2008-11-17DBO2200240024.4922.85 22.9822.9822.840.140.620.02 0.10
2008-11-17SMB750220016.4516.21 16.4516.4516.49-0.04-0.24-0.17 -1.00
2008-11-17KWT1100220014.0512.80 13.2013.2012.760.443.450.37 2.86
2008-11-17DGL2200190027.6427.11 27.2427.2427.47-0.23-0.84-0.12 -0.44
2008-11-17UHN200190029.5127.00 27.0027.0028.00-1.00-3.570.12 0.43
2008-11-17DBB3000160013.8113.60 13.6913.6913.650.040.260.04 0.26
2008-11-17USL100130038.2035.94 35.9935.9935.670.320.900.27 0.76
2008-11-17ITM160090020.1519.15 19.1519.1519.88-0.73-3.67-0.14 -0.68
2008-11-17UEM20070041.3538.80 38.9538.9540.62-1.67-4.11-2.29 -5.64
2008-11-17BJK15060016.0715.34 15.3415.3415.74-0.40-2.54-0.77 -4.86
2008-11-17EZY75060028.1826.12 26.5626.5625.760.803.110.83 3.20
2008-11-17EXT55040033.8728.92 29.6229.6229.020.602.070.05 0.16
2008-11-17DBE160040025.2524.20 24.4224.4224.120.301.250.11 0.44
2008-11-17EEZ35020025.6522.65 22.6522.6525.00-2.35-9.400.02 0.06
2008-11-17EZM65010027.2327.04 27.1027.1026.840.260.970.00 0.00
2008-11-17DBP280010025.5525.02 25.1725.1725.36-0.19-0.77-0.12 -0.49
2008-11-17EES50010025.7725.38 25.4525.4525.230.220.870.01 0.02
2008-11-17DBS1800017.4317.00 17.4817.4817.090.392.27-0.08 -0.48
2008-11-17UBD10000.000.00 47.5547.5547.93-0.38-0.791.10 2.30
Back to top 5