| Annual Performance | 2000 |
| IKC | -7.81% |
| Expense Ratio | 0.50% |
| Net Variance (Fund vs. Index) | 3.78% |
| S&P/TSE 60 Index | -11.09 |
| Capital Gains and Income Distributions History | |
| 2000 | |
| Ord. Income | $0.24 |
| Short Term Cap. Gains | $0.48 |
| Long Term Cap. Gains | $0.00 |
| Return of Capital | $0.00 |
| Total | $0.72 |
| Annual Performance | |
| 2000 | |
| IEV | -5.09% |
| Expense Ratio | 0.60% |
| Net Variance (Fund vs. Index) | -2.78% |
| S&P Europe 350 Index | -1.71% |
| Capital Gains and Income Distributions History | |
| 2000 | |
| Ord. Income | $0.19 |
| Short Term Cap. Gains | $0.00 |
| Long Term Cap. Gains | $0.00 |
| Return of Capital | $0.00 |
| Total | $0.19 |
| Annual Performance | |
| 2000 | |
| IYY | -8.16% |
| Expense Ratio | 0.20% |
| Net Variance (Fund vs. Index) | 0.14% |
| Dow Jones U.S. Total Market | -8.10% |
| Capital Gains and Income Distributions History | |
| 2000 | |
| Ord. Income | $0.24 |
| Short Term Cap. Gains | $0.01 |
| Long Term Cap. Gains | $0.00 |
| Return of Capital | $0.00 |
| Total | $0.25 |
| Annual Performance | |
| 2000 | |
| IWD | 7.56% |
| Expense Ratio | 0.20% |
| Net Variance (Fund vs. Index) | 0.10% |
| Russell 1000 Value Index | 7.66% |
| Capital Gains and Income Distributions History | |
| 2000 | |
| Ord. Income | $0.44 |
| Short Term Cap. Gains | $0.00 |
| Long Term Cap. Gains | $0.00 |
| Return of Capital | $0.00 |
| Total | $0.44 |
| Annual Performance | |
| 2000 | |
| IWF | -18.41% |
| Expense Ratio | 0.20% |
| Net Variance (Fund vs. Index) | 0.05% |
| Russell 1000 Growth Index | -18.26 |
| Capital Gains and Income Distributions History | |
| 2000 | |
| Ord. Income | $0.09 |
| Short Term Cap. Gains | $0.11 |
| Long Term Cap. Gains | $0.00 |
| Return of Capital | $0.00 |
| Total | $0.20 |
| Annual Performance | |
| 2000 | |
| IWB | -8.22% |
| Expense Ratio | 0.15% |
| Net Variance (Fund vs. Index) | 0.04% |
| Russell 1000 Index | -8.11 |
| Capital Gains and Income Distributions History | |
| 2000 | |
| Ord. Income | $0.45 |
| Short Term Cap. Gains | $0.00 |
| Long Term Cap. Gains | $0.00 |
| Return of Capital | $0.00 |
| Total | $0.45 |
| Annual Performance | |
| 2000 | |
| IWN | 12.99% |
| Expense Ratio | 0.25% |
| Net Variance (Fund vs. Index) | -0.64% |
| Russell 2000 Value Index | 13.88% |
| Capital Gains and Income Distributions History | |
| 2000 | |
| Ord. Income | $0.86 |
| Short Term Cap. Gains | $0.03 |
| Long Term Cap. Gains | $0.00 |
| Return of Capital | $0.00 |
| Total | $0.89 |
| Annual Performance | |
| 2000 | |
| IWO | -20.94% |
| Expense Ratio | 0.25% |
| Net Variance (Fund vs. Index) | 0.19% |
| Russell 2000 Growth Index | -20.88% |
| Capital Gains and Income Distributions History | |
| 2000 | |
| Ord. Income | $0.02 |
| Short Term Cap. Gains | $0.04 |
| Long Term Cap. Gains | $0.00 |
| Return of Capital | $0.00 |
| Total | $0.06 |
| Annual Performance | |
| 2000 | |
| IWM | 2.95% |
| Expense Ratio | 0.20% |
| Net Variance (Fund vs. Index) | -0.20% |
| Russell 2000 Index | 3.35% |
| Capital Gains and Income Distributions History | |
| 2000 | |
| Ord. Income | $0.68 |
| Short Term Cap. Gains | $0.17 |
| Long Term Cap. Gains | $0.00 |
| Return of Capital | $0.00 |
| Total | $0.85 |
| Annual Performance | |
| 2000 | |
| IWW | 9.58% |
| Expense Ratio | 0.25% |
| Net Variance (Fund vs. Index) | 0.18% |
| Russell 3000 Value Index | 9.65% |
| Capital Gains and Income Distributions History | |
| 2000 | |
| Ord. Income | $0.55 |
| Short Term Cap. Gains | $0.09 |
| Long Term Cap. Gains | $0.00 |
| Return of Capital | $0.00 |
| Total | $0.64 |
| Annual Performance | |
| 2000 | |
| IWZ | -25.31% |
| Expense Ratio | 0.25% |
| Net Variance (Fund vs. Index) | -0.30% |
| Russell 3000 Growth Index | -25.36% |
| Capital Gains and Income Distributions History | |
| 2000 | |
| Ord. Income | $0.03 |
| Short Term Cap. Gains | $0.00 |
| Long Term Cap. Gains | $0.00 |
| Return of Capital | $0.00 |
| Total | $0.03 |
| Annual Performance | |
| 2000 | |
| IWV | -4.26% |
| Expense Ratio | 0.20% |
| Net Variance (Fund vs. Index) | -0.07% |
| Russell 3000 Index | -4.13% |
| Capital Gains and Income Distributions History | |
| 2000 | |
| Ord. Income | $0.34 |
| Short Term Cap. Gains | $0.02 |
| Long Term Cap. Gains | $0.00 |
| Return of Capital | $0.00 |
| Total | $0.36 |
| Annual Performance | |
| 2000 | |
| IYR | 13.82% |
| Expense Ratio | 0.60% |
| Net Variance (Fund vs. Index) | 0.95% |
| Dow Jones U.S. Real Estate Sector Index Fund | 13.47% |
| Capital Gains and Income Distributions History | |
| 2000 | |
| Ord. Income | $2.42 |
| Short Term Cap. Gains | $0.14 |
| Long Term Cap. Gains | $0.00 |
| Return of Capital | $0.00 |
| Total | $2.56 |
| Annual Performance | |
| 2000 | |
| IYV | -51.91% |
| Expense Ratio | 0.60% |
| Net Variance (Fund vs. Index) | 1.51% |
| Dow Jones U.S. Internet Sector Index Fund | -49.80% |
| Capital Gains and Income Distributions History | |
| 2000 | |
| Ord. Income | $0.00 |
| Short Term Cap. Gains | $1.64 |
| Long Term Cap. Gains | $0.00 |
| Return of Capital | $0.00 |
| Total | $1.64 |
| Annual Performance | |
| 2000 | |
| IYG | 16.40% |
| Expense Ratio | 0.60% |
| Net Variance (Fund vs. Index) | 0.23% |
| Dow Jones U.S. Financial Services Sector Index Fund | 16.77% |
| Capital Gains and Income Distributions History | |
| 2000 | |
| Ord. Income | $0.93 |
| Short Term Cap. Gains | $0.13 |
| Long Term Cap. Gains | $0.00 |
| Return of Capital | $0.00 |
| Total | $1.06 |
| Annual Performance | |
| 2000 | |
| IDU | 29.28% |
| Expense Ratio | 0.60% |
| Net Variance (Fund vs. Index) | 0.25% |
| Dow Jones U.S. Utilities Sector Index Fund | 29.63% |
| Capital Gains and Income Distributions History | |
| 2000 | |
| Ord. Income | $1.12 |
| Short Term Cap. Gains | $0.14 |
| Long Term Cap. Gains | $0.00 |
| Return of Capital | $0.00 |
| Total | $1.26 |
| Annual Performance | |
| 2000 | |
| IYZ | -30.32% |
| Expense Ratio | 0.60% |
| Net Variance (Fund vs. Index) | -4.36% |
| Dow Jones U.S.Telecommunications Sector Index | -25.36% |
| Capital Gains and Income Distributions History | |
| 2000 | |
| Ord. Income | $0.22 |
| Short Term Cap. Gains | $0.59 |
| Long Term Cap. Gains | $0.00 |
| Return of Capital | $0.00 |
| Total | $0.81 |
| Annual Performance | |
| 2000 | |
| IYD | 8.22% |
| Expense Ratio | 0.60% |
| Net Variance (Fund vs. Index) | 2.93% |
| Dow Jones U.S. Chemicals Sector Index Fund | 5.89% |
| Capital Gains and Income Distributions History | |
| 2000 | |
| Ord. Income | $0.49 |
| Short Term Cap. Gains | $0.25 |
| Long Term Cap. Gains | $0.00 |
| Return of Capital | $0.00 |
| Total | $0.74 |
| Annual Performance | |
| 2000 | |
| IYW | -36.03% |
| Expense Ratio | 0.60% |
| Net Variance (Fund vs. Index) | 0.27% |
| Dow Jones U.S.Technology Sector Index | -35.70% |
| Capital Gains and Income Distributions History | |
| 2000 | |
| Ord. Income | $0.00 |
| Short Term Cap. Gains | $0.00 |
| Long Term Cap. Gains | $0.00 |
| Return of Capital | $0.00 |
| Total | $0.00 |
| Annual Performance | |
| 2000 | |
| IYJ | -2.37% |
| Expense Ratio | 0.60% |
| Net Variance (Fund vs. Index) | 2.66% |
| Dow Jones U.S. Industrial Sector Index | -4.43% |
| Capital Gains and Income Distributions History | |
| 2000 | |
| Ord. Income | $0.15 |
| Short Term Cap. Gains | $0.13 |
| Long Term Cap. Gains | $0.00 |
| Return of Capital | $0.00 |
| Total | $0.28 |
| Annual Performance | |
| 2000 | |
| IYH | 20.84% |
| Expense Ratio | 0.60% |
| Net Variance (Fund vs. Index) | 0.29% |
| Dow Jones U.S. Healthcare Sector Index | 21.15% |
| Capital Gains and Income Distributions History | |
| 2000 | |
| Ord. Income | $0.07 |
| Short Term Cap. Gains | $0.09 |
| Long Term Cap. Gains | $0.00 |
| Return of Capital | $0.00 |
| Total | $0.16 |
| Annual Performance | |
| 2000 | |
| IYF | 23.94% |
| Expense Ratio | 0.60% |
| Net Variance (Fund vs. Index) | 0.24% |
| Dow Jones U.S. Financial Sector Index | 24.30% |
| Capital Gains and Income Distributions History | |
| 2000 | |
| Ord. Income | $1.44 |
| Short Term Cap. Gains | $0.39 |
| Long Term Cap. Gains | $0.00 |
| Return of Capital | $0.00 |
| Total | $1.83 |
| Annual Performance | |
| 2000 | |
| IYE | 8.11% |
| Expense Ratio | 0.60% |
| Net Variance (Fund vs. Index) | 0.32% |
| Dow Jones U.S. Energy Sector Index | 8.39% |
| Capital Gains and Income Distributions History | |
| 2000 | |
| Ord. Income | $0.27 |
| Short Term Cap. Gains | $0.00 |
| Long Term Cap. Gains | $0.00 |
| Return of Capital | $0.00 |
| Total | $0.27 |
| Annual Performance | |
| 2000 | |
| IYK | 6.31% |
| Expense Ratio | 0.60% |
| Net Variance (Fund vs. Index) | 0.22% |
| Dow Jones U.S. Consumer Non-Cyclical Sector Index | 6.69% |
| Capital Gains and Income Distributions History | |
| 2000 | |
| Ord. Income | $0.25 |
| Short Term Cap. Gains | $0.00 |
| Long Term Cap. Gains | $0.00 |
| Return of Capital | $0.00 |
| Total | $0.25 |
| Annual Performance | |
| 2000 | |
| IYC | -6.67% |
| Expense Ratio | 0.60% |
| Net Variance (Fund vs. Index) | 0.40% |
| Dow Jones U.S. Consumer Cyclical Sector Index | -6.47% |
| Capital Gains and Income Distributions History | |
| 2000 | |
| Ord. Income | $0.08 |
| Short Term Cap. Gains | $0.19 |
| Long Term Cap. Gains | $0.00 |
| Return of Capital | $0.00 |
| Total | $0.27 |
| Annual Performance | |
| 2000 | |
| IYM | 8.39% |
| Expense Ratio | 0.60% |
| Net Variance (Fund vs. Index) | 0.46% |
| Dow Jones U.S. Basic Materials Sector Index | 8.53% |
| Capital Gains and Income Distributions History | |
| 2000 | |
| Ord. Income | $0.39 |
| Short Term Cap. Gains | $0.07 |
| Long Term Cap. Gains | $0.00 |
| Return of Capital | $0.00 |
| Total | $0.46 |
| Annual Performance | |
| 2000 | |
| IJS | 13.21% |
| Expense Ratio | 0.25% |
| Net Variance (Fund vs. Index) | 0.28% |
| S&P SmallCap 600/BARRA Value Index | 13.18% |
| Capital Gains and Income Distributions History | |
| 2000 | |
| Ord. Income | $0.26 |
| Short Term Cap. Gains | $0.34 |
| Long Term Cap. Gains | $0.00 |
| Return of Capital | $0.00 |
| Total | $0.60 |
| Annual Performance | |
| 2000 | |
| IJT | -5.39% |
| Expense Ratio | 0.25% |
| Net Variance (Fund vs. Index) | -0.04% |
| S&P SmallCap 600/BARRA Growth Index | -5.18% |
| Capital Gains and Income Distributions History | |
| 2000 | |
| Ord. Income | $0.00 |
| Short Term Cap. Gains | $0.62 |
| Long Term Cap. Gains | $0.00 |
| Return of Capital | $0.00 |
| Total | $0.62 |
| Annual Performance | |
| 2000 | |
| IJR | 12.50% |
| Expense Ratio | 0.20% |
| Net Variance (Fund vs. Index) | 0.10% |
| S&P SmallCap 600 Index | 12.60% |
| Capital Gains and Income Distributions History | |
| 2000 | |
| Ord. Income | $0.22 |
| Short Term Cap. Gains | $1.12 |
| Long Term Cap. Gains | $0.00 |
| Return of Capital | $0.00 |
| Total | $1.34 |
| Annual Performance | |
| 2000 | |
| IJJ | 18.89% |
| Expense Ratio | 0.25% |
| Net Variance (Fund vs. Index) | 0.09% |
| S&P SmallCap 600 Index | 19.05% |
| Capital Gains and Income Distributions History | |
| 2000 | |
| Ord. Income | $0.51 |
| Short Term Cap. Gains | $0.14 |
| Long Term Cap. Gains | $0.00 |
| Return of Capital | $0.00 |
| Total | $0.65 |
| Annual Performance | |
| 2000 | |
| IJK | -8.39% |
| Expense Ratio | 0.25% |
| Net Variance (Fund vs. Index) | 0.03% |
| S&P MidCap 400/BARRA Growth Index | -8.17% |
| Capital Gains and Income Distributions History | |
| 2000 | |
| Ord. Income | $0.00 |
| Short Term Cap. Gains | $0.47 |
| Long Term Cap. Gains | $0.00 |
| Return of Capital | $0.00 |
| Total | $0.47 |
| Annual Performance | |
| 2000 | |
| IJH | 12.16% |
| Expense Ratio | 0.20% |
| Net Variance (Fund vs. Index) | 0.04% |
| S&P MidCap 400 Index | 12.32% |
| Capital Gains and Income Distributions History | |
| 2000 | |
| Ord. Income | $0.47 |
| Short Term Cap. Gains | $0.30 |
| Long Term Cap. Gains | $0.00 |
| Return of Capital | $0.00 |
| Total | $0.77 |
| Annual Performance | |
| 2000 | |
| IVE | 6.72% |
| Expense Ratio | 0.18% |
| Net Variance (Fund vs. Index) | 0.09% |
| S&P 500/BARRA Value Index | 6.81% |
| Capital Gains and Income Distributions History | |
| 2000 | |
| Ord. Income | $0.45 |
| Short Term Cap. Gains | $0.15 |
| Long Term Cap. Gains | $0.00 |
| Return of Capital | $0.00 |
| Total | $0.60 |
| Annual Performance | |
| 2000 | |
| IWW | -16.12% |
| Expense Ratio | 0.18% |
| Net Variance (Fund vs. Index) | 0.09% |
| S&P 500/BARRA Growth Index | -16.03% |
| Capital Gains and Income Distributions History | |
| 2000 | |
| Ord. Income | $0.16 |
| Short Term Cap. Gains | $0.11 |
| Long Term Cap. Gains | $0.00 |
| Return of Capital | $0.00 |
| Total | $0.27 |
| Annual Performance | |
| 2000 | |
| IVV | -8.48% |
| Expense Ratio | 0.09% |
| Net Variance (Fund vs. Index) | 0.06% |
| S&P 500 Index | -8.45% |
| Capital Gains and Income Distributions History | |
| 2000 | |
| Ord. Income | $0.77 |
| Short Term Cap. Gains | $0.07 |
| Long Term Cap. Gains | $0.00 |
| Return of Capital | $0.00 |
| Total | $0.84 |
| Annual Performance | |
| 2000 | |
| EWT | NA |
| Expense Ratio | |
| Net Variance (Fund vs. Index) | |
| MSCI Taiwan Index | -44.90% |
| Capital Gains and Income Distributions History | |
| Ord. Income | $0.32 |
| Short Term Cap. Gains | $0.10 |
| Long Term Cap. Gains | $0.00 |
| Return of Capital | $0.44 |
| Total | $0.86 |
| Annual Performance |
| EZA |
| Expense Ratio |
| Net Variance (Fund vs. Index) |
| MSCI U.S.A. Index |
| Capital Gains and Income Distributions History |
| Ord. Income |
| Cap. Gains |
| Total |
| Annual Performance | ||||
| 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | |
| EWU | 20.85% | 18.42% | 12.14% | -11.75% |
| Expense Ratio | 1.38% | 1.03% | 0.97% | 0.84% |
| Net Variance (Fund vs. Index) | -0.39% | 1.65% | 0.66% | 0.62% |
| MSCI United Kingdoms Index | 22.62% | 17.80% | 12.45% | -11.53% |
| Capital Gains and Income Distributions History | ||||
| 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | |
| Ord. Income | $0.33 | $0.35 | $0.33 | $0.26 |
| Short Term Cap. Gains | $0.00 | $0.02 | $0.03 | $0.09 |
| Long Term Cap. Gains | $0.17 | $0.16 | $0.92 | $0.54 |
| Return of Capital | $0.10 | $0.07 | $0.09 | $0.05 |
| Total | $0.60 | $0.60 | $1.37 | $0.94 |
| Annual Performance | |
| 2000 | |
| EWZ | NA |
| Expense Ratio | |
| Net Variance (Fund vs. Index) | |
| MSCI Brazil Index | -11.37% |
| Capital Gains and Income Distributions History | |
| Ord. Income | $0.02 |
| Short Term Cap. Gains | $0.34 |
| Long Term Cap. Gains | $0.00 |
| Return of Capital | $0.00 |
| Total | $0.36 |
| Annual Performance | ||||
| 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | |
| EWI | 35.77% | 50.24% | 0.53% | -1.17% |
| Expense Ratio | 1.33% | 1.02% | 1.03% | 0.84% |
| Net Variance (Fund vs. Index) | 1.62% | -1.26% | 1.82% | 1.00% |
| MSCI Italy Index | 35.48% | 52.52% | -0.26% | -1.33% |
| Capital Gains and Income Distributions History | ||||
| 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | |
| Ord. Income | $0.38 | $1.17 | $0.07 | $0.11 |
| Short Term Cap. Gains | $0.00 | $0.18 | $0.12 | $0.00 |
| Long Term Cap. Gains | $0.00 | $0.98 | $1.64 | $1.80 |
| Return of Capital | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.32 |
| Total | $0.38 | $2.33 | $2.09 | $2.23 |
| Annual Performance | ||||
| 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | |
| EWN | 20.11% | 24.09% | 4.54% | -7.08% |
| Expense Ratio | 1.46% | 1.12% | 1.07% | 0.84% |
| Net Variance (Fund vs. Index) | -2.20% | 1.98% | -1.27% | -2.87% |
| MSCI Netherlands Index | 23.77% | 23.23% | 6.88% | -4.09% |
| Capital Gains and Income Distributions History | ||||
| 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | |
| Ord. Income | $0.10 | $0.21 | $0.39 | $0.08 |
| Short Term Cap. Gains | $0.04 | $0.00 | $0.18 | $0.00 |
| Long Term Cap. Gains | $0.81 | $1.69 | $1.12 | $0.11 |
| Return of Capital | $0.02 | $0.07 | $0.08 | $0.04 |
| Total | $0.97 | $1.97 | $1.77 | $0.23 |
| Annual Performance | ||||
| 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | |
| EWL | 35.23% | 18.27% | -3.25% | -5.87% |
| Expense Ratio | 1.52% | 1.15% | 1.09% | 0.84% |
| Net Variance (Fund vs. Index) | -7.50% | -4.11% | 4.86% | 0.82% |
| MSCI Switzerland Index | 44.25% | 23.53% | -7.02% | -5.85% |
| Capital Gains and Income Distributions History | ||||
| 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | |
| Ord. Income | $0.00 | $0.01 | $0.07 | $0.04 |
| Short Term Cap. Gains | $0.10 | $0.29 | $0.14 | $0.10 |
| Long Term Cap. Gains | $0.47 | $0.93 | $0.18 | $0.01 |
| Return of Capital | $0.00 | $0.03 | $0.01 | $0.01 |
| Total | $0.57 | $1.26 | $0.40 | $0.16 |
| Annual Performance | ||||
| 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | |
| EWD | 11.00% | 11.06% | 63.93% | -23.74% |
| Expense Ratio | 1.64% | 1.17% | 1.13% | 0.84% |
| Net Variance (Fund vs. Index) | -0.28% | -1.73% | -14.68% | -1.61% |
| MSCI Sweeden Index | 12.92% | 13.96% | 79.74% | -21.29% |
| Capital Gains and Income Distributions History | ||||
| 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | |
| Ord. Income | $0.00 | $0.09 | $0.10 | $0.14 |
| Short Term Cap. Gains | $0.18 | $0.01 | $0.00 | $0.53 |
| Long Term Cap. Gains | $0.62 | $0.89 | $1.58 | $4.69 |
| Return of Capital | $0.00 | $0.02 | $0.01 | $0.04 |
| Total | $0.80 | $1.01 | $1.69 | $5.40 |
| Annual Performance | ||||
| 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | |
| EWP | 23.90% | 51.30% | -2.12% | -13.62% |
| Expense Ratio | 1.67% | 1.11% | 1.04% | 0.84% |
| Net Variance (Fund vs. Index) | 0.16% | 2.51% | -5.91% | 3.08% |
| MSCI Spain Index | 25.41% | 49.90% | 4.83% | -15.86% |
| Capital Gains and Income Distributions History | ||||
| 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | |
| Ord. Income | $0.17 | $0.13 | $0.09 | $0.14 |
| Short Term Cap. Gains | $0.32 | $0.07 | $0.07 | $0.00 |
| Long Term Cap. Gains | $0.53 | $0.86 | $0.89 | $0.80 |
| Return of Capital | $0.09 | $0.06 | $0.04 | $0.01 |
| Total | $1.11 | $1.12 | $1.09 | $0.95 |
| Annual Performance | ||||
| 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | |
| EWW | 48.43% | -35.00% | 76.12% | -23.21% |
| Expense Ratio | 1.63% | 1.34% | 1.26% | 0.84% |
| Net Variance (Fund vs. Index) | -3.76% | -4.17% | -2.69% | -1.88% |
| MSCI Mexico Index | 53.92% | -29.49% | 80.07% | -20.49% |
| Capital Gains and Income Distributions History | ||||
| 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | |
| Ord. Income | $0.03 | $0.12 | $0.03 | $0.00 |
| Short Term Cap. Gains | $0.31 | $0.00 | $0.0 | $0.09 |
| Long Term Cap. Gains | $0.13 | $0.30 | $0.00 | $0.36 |
| Return of Capital | $0.05 | $0.00 | $0.06 | $0.00 |
| Total | $0.51 | $0.42 | $0.09 | $0.45 |
| Annual Performance | ||||
| 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | |
| EWS | -43.87% | -5.44% | 55.35% | -26.34% |
| Expense Ratio | 1.43% | 1.08% | 0.97% | 0.84% |
| Net Variance (Fund vs. Index) | -1.98% | -0.77% | -3.85% | 2.22% |
| MSCI Singapore (Free) Index | -40.46% | -3.59% | 60.17% | -27.72% |
| Capital Gains and Income Distributions History | ||||
| 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | |
| Ord. Income | $0.01 | $0.11 | $0.14 | $0.07 |
| Short Term Cap. Gains | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.20 |
| Long Term Cap. Gains | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.20 |
| Return of Capital | $0.02 | $0.01 | $0.01 | $0.02 |
| Total | $0.05 | $0.12 | $0.15 | $0.29 |
| Annual Performance | ||||
| 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | |
| EWH | -26.74% | -9.21% | 54.00% | -14.47% |
| Expense Ratio | 1.43% | 1.09% | 1.01% | 0.84% |
| Net Variance (Fund vs. Index) | -2.02% | -5.20% | -4.51% | 1.22% |
| MSCI Hong Kong Index | -23.29% | -2.92% | 59.52% | -14.74% |
| Capital Gains and Income Distributions History | ||||
| 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | |
| Ord. Income | $0.21 | $0.29 | $0.38 | $0.25 |
| Short Term Cap. Gains | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Long Term Cap. Gains | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Return of Capital | $0.14 | $0.12 | $0.00 | $0.03 |
| Total | $0.69 | $0.41 | $0.38 | $0.28 |
| Annual Performance | ||||
| 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | |
| EWJ | -23.63% | 3.53% | 57.89% | -28.57% |
| Expense Ratio | 1.19% | 1.04% | 0.94% | 0.84% |
| Net Variance (Fund vs. Index) | 1.23% | -0.48% | -2.70% | 0.43% |
| MSCI Japan Index | -23.67% | 5.05% | 61.53% | -28.16% |
| Capital Gains and Income Distributions History | ||||
| 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | |
| Ord. Income | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 |
| Short Term Cap. Gains | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 |
| Long Term Cap. Gains | $0.01 | $0.00 | $0.11 | $0.39 |
| Return of Capital | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.03 |
| Total | $0.01 | $0.01 | $0.17 | $0.45 |
| Annual Performance | ||||
| 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | |
| EWM | -66.93% | -29.31% | 92.98% | -16.09% |
| Expense Ratio | 1.46% | 1.09% | 1.43% | 0.84% |
| Net Variance (Fund vs. Index) | 2.64% | 1.27% | -19.92% | 0.70% |
| MSCI Malaysia Index | -68.11% | -29.49% | 114.33% | -15.95% |
| Capital Gains and Income Distributions History | ||||
| 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | |
| Ord. Income | $0.03 | $0.04 | $0.00 | $0.07 |
| Short Term Cap. Gains | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Long Term Cap. Gains | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Return of Capital | $0.02 | $0.20 | $0.02 | $0.00 |
| Total | $0.05 | $0.24 | $0.02 | $0.07 |
| Annual Performance | ||||
| 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | |
| EWG | 22.75% | 28.28% | 20.87% | -15.97% |
| Expense Ratio | 1.37% | 1.08% | 1.00% | 0.84% |
| Net Variance (Fund vs. Index) | -0.45% | -0.07% | 1.83% | 0.46% |
| MSCI Germany Index | 24.57% | 29.43% | 20.04% | -15.59% |
| Capital Gains and Income Distributions History | ||||
| 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | |
| Ord. Income | $0.04 | $0.18 | $0.11 | $0.16 |
| Short Term Cap. Gains | $0.07 | $0.01 | $0.00 | $1.03 |
| Long Term Cap. Gains | $0.00 | $0.04 | $0.35 | $1.29 |
| Return of Capital | $0.02 | $0.08 | $0.01 | $0.04 |
| Total | $0.13 | $0.27 | $0.47 | $2.52 |
| Annual Performance | ||||
| 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | |
| EWQ | 11.47% | 40.78% | 29.97% | -5.09% |
| Expense Ratio | 1.52% | 1.18% | 1.06% | 0.84% |
| Net Variance (Fund vs. Index) | 1.05% | 0.42% | 1.76% | 0.06% |
| MSCI France Index | 11.94% | 41.54% | 29.27% | -4.31% |
| Capital Gains and Income Distributions History | ||||
| 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | |
| Ord. Income | $0.15 | $0.21 | $0.12 | $0.11 |
| Short Term Cap. Gains | $0.23 | $0.12 | $0.61 | $0.21 |
| Long Term Cap. Gains | $0.03 | $0.11 | $0.59 | $0.89 |
| Return of Capital | $0.00 | $0.07 | $0.08 | $0.03 |
| Total | $0.41 | $0.51 | $1.40 | $1.24 |
| Annual Performance | ||||
| 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | |
| EWC | 10.91% | -6.47% | 46.13% | 5.24% |
| Expense Ratio | 1.35% | 1.14% | 1.23% | 0.84% |
| Net Variance (Fund vs. Index) | -0.54% | 0.81% | -6.38% | 0.74% |
| MSCI Canada Index | 12.80% | -6.14% | 53.74% | 5.34% |
| Capital Gains and Income Distributions History | ||||
| 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | |
| Ord. Income | $0.03 | $0.15 | $0.08 | $0.55 |
| Short Term Cap. Gains | $0.14 | $0.00 | $0.02 | $0.62 |
| Long Term Cap. Gains | $0.07 | $0.55 | $0.48 | $4.07 |
| Return of Capital | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.12 |
| Total | $0.24 | $0.70 | $0.57 | $5.35 |
| Annual Performance | ||||
| 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | |
| EWK | 11.84% | 51.69% | -14.05% | -16.34% |
| Expense Ratio | 1.24% | 1.04% | 1.24% | 0.84% |
| Net Variance (Fund vs. Index) | -0.47% | -15.02% | 1.45% | 1.35% |
| MSCI Belgium Index | 13.55% | 67.75% | -14.26% | -16.85% |
| Capital Gains and Income Distributions History | ||||
| 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | |
| Ord. Income | $0.60 | $1.49 | $0.01 | $0.40 |
| Short Term Cap. Gains | $0.07 | $1.03 | $0.29 | $0.00 |
| Long Term Cap. Gains | $0.04 | $0.96 | $0.89 | $0.00 |
| Return of Capital | $0.01 | $0.10 | $0.92 | $0.00 |
| Total | $0.72 | $3.58 | $2.11 | $0.40 |
| Annual Performance | ||||
| 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | |
| EWO | 1.05% | -1.83% | -10.36% | -10.57% |
| Expense Ratio | 1.41% | 1.68% | 1.31% | 0.84% |
| Net Variance (Fund vs. Index) | 4.03% | -0.20% | -0.06% | 2.23% |
| MSCI Austria Index | -1.57% | 0.35% | -9.11% | -11.96% |
| Capital Gains and Income Distributions History | ||||
| 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | |
| Ord. Income | $0.02 | $0.06 | $0.08 | $0.05 |
| Short Term Cap. Gains | $0.61 | $0.11 | $0.00 | $0.00 |
| Long Term Cap. Gains | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.00 |
| Return of Capital | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 |
| Total | $0.63 | $0.67 | $0.10 | $0.05 |
| Annual Performance | ||||
| 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | |
| EWA | -10.19% | 2.18% | 19.24% | -11.82% |
| Expense Ratio | 1.33% | 1.05% | 1.00% | 0.84% |
| Net Variance (Fund vs. Index) | 1.58% | -2.84% | 2.68% | -1.03% |
