Information Ticker Symbols | Xetra Ticker | Bloomberg Ticker | Rueuters Ticker | |||
Deutsche Borse | DWWA.ETR | NA | NA | |||
Intra-day Nav | NA | NA | NA | |||
Annual Performance | ||||||
2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | ||
DWS Asiatische Aktien TYP O Anteile less management fees | -26.70% | 138.40% | 3.40% | -15.70% | 4.80% | |
Net Variance (Fund vs. Index)
less management fees |
-1.00% | 53.30% | 7.90% | 7.10% | 9.10% | |
Dow Jones Pacific Stock Index (MS combined Far East Free Index less fees) | -25.70% | 85.10% | -4.50% | -22.80% | -4.30% | |
Capital Gains and Income Distributions History | ||||||
Ord. Income | ||||||
Cap. Gains | ||||||
Total |
Information Ticker Symbols | Xetra Ticker | Bloomberg Ticker | Rueuters Ticker | |||
Deutsche Borse | DWWB.ETR | NA | NA | |||
Intra-day Nav | NA | NA | NA | |||
Annual Performance | ||||||
2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | ||
DWS Europaische Aktien TYP O Anteile | 50.60% | 18.50% | 31.60% | 48.30% | ||
Net Variance (Fund vs. Index)
less management fees |
0 | 18.40% | 1.20% | -10.50% | 20.70% | |
MS Europe less management fees | 32.20% | 17.30% | 42.10% | 27.60% | ||
Capital Gains and Income Distributions History | ||||||
Ord. Income | ||||||
Cap. Gains | ||||||
Total |
Information Ticker Symbols | Xetra Ticker | Bloomberg Ticker | Rueuters Ticker | |||
Deutsche Borse | DWWC.ETR | NA | NA | |||
Intra-day Nav | NA | NA | NA | |||
Annual Performance | ||||||
2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | ||
DWS US Aktien TYP O Anteile | -3.90% | 50.80% | 27.70% | 43.60% | 42.80% | |
Net Variance (Fund vs. Index)
less management fees |
-1.80% | 14.10% | 4.90% | -0.50% | 7.90% | |
S&P 500 less management fees | -2.10% | 32.20% | 17.30% | 42.10% | 27.60% | |
Capital Gains and Income Distributions History | ||||||
Ord. Income | ||||||
Cap. Gains | ||||||
Total |
Information Ticker Symbols | Xetra Ticker | Bloomberg Ticker | Rueuters Ticker | |||
Deutsche Borse | DWWD.ETR | NA | NA | |||
Intra-day Nav | NA | NA | NA | |||
Annual Performance | ||||||
2000 | ||||||
DWS Biotechaktien AKT. TYP O Anteile | 56% | |||||
Net Variance (Fund vs. Index)
less management fees |
-5.00% | |||||
Dow Jones US Biotechnology Index less management fees | 61.40% | |||||
Capital Gains and Income Distributions History | ||||||
Ord. Income | ||||||
Cap. Gains | ||||||
Total |
Information Ticker Symbols | Xetra Ticker | Bloomberg Ticker | Rueuters Ticker | |||
Deutsche Borse | DWWE.ETR | NA | NA | |||
Intra-day Nav | NA | NA | NA | |||
Annual Performance | ||||||
2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | ||
DWS Deutsche Aktien TYP O Anteile | -4.20% | 54.20% | 24.20% | 46.70% | 29.40% | |
Net Variance (Fund vs. Index)
less management fees |
4.10% | 18.30% | 7.00% | 0.40% | 4.70% | |
Kassa-DAX less management fees | -8.30% | 35.90% | 17.20% | 46.30% | 24.70% | |
Capital Gains and Income Distributions History | ||||||
Ord. Income | ||||||
Cap. Gains | ||||||
Total |
Information Ticker Symbols | Xetra Ticker | Bloomberg Ticker | Rueuters Ticker | |||
Deutsche Borse | DWWF.ETR | NA | NA | |||
Intra-day Nav | NA | NA | NA | |||
Annual Performance | ||||||
2000 | 1999 | 1998 | ||||
DWS Goldminenaktein TYP O Anteile | -19.10% | 8.00% | -22.00% | |||
Net Variance (Fund vs. Index)
less management fees |
2.50% | -7.60% | -4.00% | |||
FT Gold Mines Index less management fees | -21.60% | 15.60% | -18.00% | |||
Capital Gains and Income Distributions History | ||||||
Ord. Income | ||||||
Cap. Gains | ||||||
Total |
Information Ticker Symbols | Xetra Ticker | Bloomberg Ticker | Rueuters Ticker | |||
Deutsche Borse | DWWG.ETR | NA | NA | |||
Intra-day Nav | NA | NA | NA | |||
Annual Performance | ||||||
2000 | ||||||
DWS Internet-Aktien TYP O Anteile | -58.10% | |||||
Net Variance (Fund vs. Index)
less management fees |
3.80% | |||||
Dow Jones Composite Internet Index less management fees | -61.90% | |||||
Capital Gains and Income Distributions History | ||||||
Ord. Income | ||||||
Cap. Gains | ||||||
Total |
Information Ticker Symbols | Xetra Ticker | Bloomberg Ticker | Rueuters Ticker | |||
Deutsche Borse | DWWH.ETR | NA | NA | |||
Intra-day Nav | NA | NA | NA | |||
Annual Performance | ||||||
2000 | ||||||
DWS Internat-Aktien TYP O Anteile | ||||||
Net Variance (Fund vs. Index)
less management fees |
||||||
Dow Jones Global Titans Index less management fees | ||||||
Capital Gains and Income Distributions History | ||||||
Ord. Income | ||||||
Cap. Gains | ||||||
Total |
Information Ticker Symbols | Xetra Ticker | Bloomberg Ticker | Rueuters Ticker | |||
Deutsche Borse | DWWI.ETR | NA | NA | |||
Intra-day Nav | NA | NA | NA | |||
Annual Performance | ||||||
2000 | ||||||
DWS New Markets TYP O Anteile | -59.50% | |||||
Net Variance (Fund vs. Index)
less management fees |
6.40% | |||||
NEMAX-ALL-SHARE- PERFORMANCE-INDEX | -65.90% | |||||
Capital Gains and Income Distributions History | ||||||
Ord. Income | ||||||
Cap. Gains | ||||||
Total |
Information Ticker Symbols | Xetra Ticker | Bloomberg Ticker | Rueuters Ticker | |||
Deutsche Borse | DWWJ.ETR | NA | NA | |||
Intra-day Nav | NA | NA | NA | |||
Annual Performance | ||||||
2000 | 1999 | 1998 | ||||
DWS Pharma-Aktien TYP O Anteile | 40.30% | 26.60% | 24.30% | |||
Net Variance (Fund vs. Index)
less management fees |
6.60% | 19.30% | -2.90% | |||
Datastream Worldwide Pharmaceutical Index less management fees | 33.70% | 6.30% | 27.20% | |||
Capital Gains and Income Distributions History | ||||||
Ord. Income | ||||||
Cap. Gains | ||||||
Total |
Information Ticker Symbols | Xetra Ticker | Bloomberg Ticker | Rueuters Ticker | |||
Deutsche Borse | DWWK.ETR | NA | NA | |||
Intra-day Nav | NA | NA | NA | |||
Annual Performance | ||||||
2000 | 1999 | 1998 | ||||
DWS Technoaktien TYP O Anteile | -24.60% | 146.70% | 81.20% | |||
Net Variance (Fund vs. Index)
less management fees |
-4.10% | 3.40% | -2.90% | |||
MS High-Tech 35 less management fees | -20.50% | 143.30% | 84.10% | |||
Capital Gains and Income Distributions History | ||||||
Ord. Income | ||||||
Cap. Gains | ||||||
Total |